| Linie | Strecke |
|
| 1 | Dreirosenbrücke – Bahnhof SBB – (Bad. Bahnhof) | Montag - Sonntag |
| 2 | (Riehen Dorf) – Eglisee – Bahnhof SBB – Binningen | Montag - Sonntag |
| 3 | Burgfelden Grenze – Barfüsserplatz – Birsfelden Hard | Montag - Sonntag |
| 6 | Allschwil – Barfüsserplatz – Claraplatz – Riehen Grenze | Montag - Sonntag |
| 8 | Kleinhüningen – Claraplatz – Barfüsserplatz – Bahnhof SBB – Neuweilerstrasse | Montag - Sonntag |
| 10 | Rodersdorf – Flüh – Therwil – Oberwil – Binningen – Heuwaage – Aeschenplatz – Bahnhof SBB – Münchenstein – Dornach | Montag - Sonntag |
| 11 | St-Louis Grenze – Schifflände – Aeschenplatz – Bahnhof SBB – Dreispitz – Schaulager – Reinach – Aesch | Montag - Sonntag |
| E11 | Reinach Süd – Denkmal/Bahnhofeingang Gundeldingen – Theater | Montag - Sonntag |
| 14 | Dreirosenbrücke – Messeplatz – Aeschenplatz – St. Jakob – Muttenz – Pratteln | Montag - Sonntag |
| 15 | Bruderholz – Bankverein – Messeplatz – Barfüsserplatz – Bruderholz | Montag - Sonntag |
| 16 | Bruderholz – Jakobsberg – Heuwaage – Schifflände | Montag - Sonntag |
| 17 | Ettingen – Barfüsserplatz – Claraplatz – Wiesenplatz | Montag - Sonntag |
| 19 | Liestal – Hölstein – Oberdorf – Waldenburg | Montag - Sonntag |
| 21 | Bahnhof St. Johann – Messeplatz – Bad. Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 30 | Bahnhof SBB – Spalentor – Johanniterbrücke – Bad. Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 31 | Allschwil – Claraplatz – Friedhof am Hörnli – Habermatten 157 | Montag - Sonntag |
| 32 | Rotengraben – Riehen Dorf – Bettingen – Chrischonaklinik | Montag - Sonntag |
| 33 | Schönenbuch – Allschwil – Wanderstrasse – Schützenhaus – Spalentor – Schifflände | Montag - Sonntag |
| 34 | Bottmingen – Schützenhaus – Schifflände – Claraplatz – Habermatten – Riehen Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 34E | Otto Wenk-Platz - Rudolf-Wackernagelstr. – Bettingen | Montag - Freitag |
| 35 | Habermatten – Riehen Bahnhof – Inzlinger Zoll | Montag - Samstag |
| 36 | Schifflände – Kannenfeldplatz – Neubad – St. Jakob – Bad. Bahnhof – Kleinhüningen | Montag - Sonntag |
| 37 | Bottmingen – Bruderholzspital – Ulmenweg – Bethesda-Spital – Aeschenplatz | Montag - Sonntag |
| 38 | Allschwil – Kannenfeldplatz – Schifflände – (Grenzach – Wyhlen Siedlung) | Montag - Sonntag |
| 45 | Habermatten – Chrischonaweg | Montag - Samstag |
| 47 | Bottmingen – Bruderholzspital – Dreispitz – St. Jakob – Muttenz Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 48 | Bachgraben – Bahnhof SBB | Montag - Sonntag |
| 50 | Bahnhof SBB – Kannenfeldplatz – EuroAirport | Montag - Sonntag |
| 55 | Claraplatz – Basel Bad. Bhf. – (Grün 99 – Weil – Haltingen – Kandern) | Montag - Sonntag |
| 58 | Münchenstein Bahnhof – Gartenstadt – Bruderholzspital | Montag - Sonntag |
| 59 | Oberwil – Bottmingen (Ortsbus) | Montag - Samstag |
| 60 | Biel-Benken – Bottmingen – Muttenz – (Schweizerhalle) | Montag - Sonntag |
| 61 | Oberwil – Binningen – Allschwil Fabrikstr. | Montag - Sonntag |
| 62 | Dornach – TechCenter Kägen – Reinach Dorf – Therwil – Biel-Benken | Montag - Samstag |
| 63 | Dornach Bahnhof – Widen – Münchenstein – Muttenz Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 64 | Basel Bachgraben –Allschwil – Oberwil – Therwil – Reinach – Dornach – Arlesheim | Montag - Sonntag |
| 65 | Dornach – Aesch – Pfeffingen | Montag - Sonntag |
| 66 | Ortsbus Dornach | Montag - Sonntag |
| 67 | Dornach – Gempen – Hochwald – Büren – Nuglar – Liestal | Montag - Sonntag |
| 68 | Aesch Bahnhof – Ettingen – Hofstetten – Flüh | Montag - Samstag |
| 69 | Flüh – Mariastein – Metzerlen – Burg – Challhöchi | Montag - Sonntag |
| 70 | Basel Aeschenplatz – Augst – Liestal – Reigoldswil | Montag - Sonntag |
| 71 | Reigoldswil – Arboldswil – Bubendorf – Liestal | Montag - Sonntag |
| 72 | Liestal – Seltisberg – Lupsingen – Büren | Montag - Sonntag |
| 75 | Frenkendorf Bahnhof – Füllinsdorf | Montag - Sonntag |
| 76 | Lausen Furlen – Altmarkt – Liestal Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 78 | Stutz – Heidenloch – Liestal Bhf. – Munzach – Bhf. Frenkendorf –Frenkendorf | Montag - Sonntag |
| 80 | Liestal – Fraumatt – Pratteln – Basel Aeschenplatz | Montag - Samstag |
| 83 | Liestal – Arisdorf – Kaiseraugst – Augst – Pratteln | Montag - Sonntag |
| 84 | Rheinfelden – Liebrüti – Kaiseraugst | Montag - Sonntag |
| 85 | Bahnhof Rheinfelden – Augarten | Montag - Sonntag |
| 86 | Bahnhof Rheinfelden – Kurzentrum – Alte Saline – Reha – Rheinfelden Bhf. | Montag - Sonntag |
| 88 | Rheinfelden – Möhlin Bata Park | Montag - Sonntag |
| 89 | Möhlin – Wegenstetten | Montag - Sonntag |
| 90 | Möhlin – Wallbach – Mumpf – Schupfart | Montag - Sonntag |
| 91 | Waldenburg – Reigoldswil – Bretzwil | Montag - Sonntag |
| 92 | Hölstein – Bennwil | Montag - Sonntag |
| 93 | Lampenberg – (Bubendorf Unterdorf ) – Ramlinsburg – Lausen Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 94 | Waldenburg – Langenbruck – (Balsthal) | Montag - Sonntag |
| 99 | Magden – Olsberg – Giebenach – Liebrüti | Montag - Samstag |
| 100 | Rheinfelden – Maisprach – Buus – Gelterkinden | Montag - Sonntag |
| 101 | Gelterkinden – Hemmiken – Wegenstetten | Montag - Sonntag |
| 102 | Gelterkinden – Kienberg – Salhöhe | Montag - Sonntag |
| 103 | Gelterkinden – Tecknau – Oltingen | Montag - Sonntag |
| 104 | Gelterkinden – Rünenberg – Zeglingen | Montag - Sonntag |
| 105 | Böckten – Sissach Brüel – Sissach Bahnhof | Montag - Sonntag |
| 106 | Sissach – Nusshof – Wintersingen | Montag - Sonntag |
| 107 | Sissach – Eptingen | Montag - Sonntag |
| 108 | Sissach – Buckten – Wittinsburg | Montag - Sonntag |
| 109 | Rümlingen – Häfelfingen | Montag - Freitag |
| 111 | Laufen – Breitenbach – Nunningen | Montag - Sonntag |
| 112 | Laufen – Kleinlützel – Roggenburg | Montag - Sonntag |
| 113 | Laufen – Challhöchi – Mariastein | Montag - Freitag/Sonntag |
| 114 | Laufen – Bärschwil | Montag - Sonntag |
| 115 | Zwingen – Erschwil – Beinwil – Passwang – (Balsthal) | Montag - Sonntag |
| 116 | Nunningen – Bretzwil – Seewen – Grellingen | Montag - Sonntag |
| 117 | Nunningen – Himmelried – Grellingen | Montag - Sonntag |
| 118 | Laufen – Liesberg – Riederwald | Montag - Sonntag |
| 119 | Laufen – Dittingen – Blauen – Zwingen – Nenzlingen | Montag - Sonntag |
| 134 | Frick – Oeschgen – Eiken – Münchwilen AG – Stein AG | Montag - Samstag |
| 135 | Laufenburg – Frick – Herznach – Staffelegg – (Aarau) | Montag - Sonntag |
| 136 | Frick – Wittnau – Oberhof – Benkerjoch – (Aarau) | Montag - Sonntag |
| 137 | Frick – Bözen – Elfingen – Effingen – (Brugg)Elfingen – Bözen – Frick (alle Kurse) | Montag - Sonntag |
| 139 | Effingen Dorf – Zeihen – Herznach | Montag - Sonntag |
| 141 | Laufenburg – Sulz – Obersulz | Montag - Sonntag |
| 142 | Laufenburg – Hottwil – Gansingen – (Brugg) | Montag - Sonntag |
| 143 | Laufenburg – Kaisten – Sisseln – Stein | Montag - Sonntag |
| 144 | Laufenburg – Kaisten – Ittenthal | Montag - Sonntag |
| 149 | Laufenburg – Schwaderloch – (Döttingen) | Montag - Sonntag |
| 700/S1 | Basel SBB – Frick – (Brugg – Zürich HB) | Montag - Sonntag |
| Basel SBB – Stein – Laufenburg | Montag - Sonntag |
| 230/S3 | Basel SBB – Laufen – (Delémont – Moutier – Biel/Bienne) | Montag - Sonntag |
| 500/S3 | Basel SBB – Tecknau – (Olten) | Montag - Sonntag |
| 503/S9 | Sissach – Läufelfingen – (Olten) | Montag - Sonntag |
| 501/S5 | Steinen – Weil am Rhein | Montag - Sonntag |
| 501/S6 | Basel SBB – Zell (Wiesental) | Montag - Sonntag |
| 7312 | Rheinfelden CH – Rheinfelden D | Montag - Sonntag |
|
|
|
| (kursiv) = TNW-Fahrausweise nicht gültig |
|